2019年,通过学校实施的福利彩票公益金项目有6个,包括:“志翔班”资助项目、百千万养老人才骨干队伍建设项目和学校学术报告厅改造项目,以及校园文化建设、校园监控系统升级和学校设备购置3个政府采购项目。根据《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》(川财社【2018】30号)要求,现将我校2019年福利彩票公益金项目资金收支情况公示如下。
项目名称 | 支出金额(万元) |
学生生活补助费 | 367.65 |
生活用品床上用品费 | 20.86 |
教材费 | 52.44 |
服装费 | 34.21 |
军训费 | 24.49 |
社会实践费 | 31.21 |
基本医疗费 | 18.3 |
交通费 | 7.93 |
奖学金 | 9.5 |
住宿费 | 78.71 |
合? 计 | 645.3 |
3、年末结余124万元,结转2020年继续使用。
费用项目 | 金? 额 |
住宿费 | 93.12 |
培训班费用 | 154.47 |
设施设备购置费 | 8.73 |
后勤保障费 | 35.16 |
?其中:人员费用 | 8.93 |
???????????????? 水电费用 | 22 |
邮政通讯费 | 0.9 |
交通费 | 1 |
印刷费 | 2.33 |
合? 计 | 291.48 |
三、采购项目
1、资金来源情况:2019年财政预算采购项目资金275万
元,年末财政调减收回预算资金13.01万元,预算到位261.99万元。
2、资金使用情况:通过省政府采购中心和招标代理公司招投标,中标价格251.61万元。
项目名称 | 中标金额 (万元) | 2019年支付 | 结转2020年支付 |
一、设备购置 | 51.99 | 51.99 | ? |
1、多功能一体机4台 | 1.05 | 1.05 | ? |
2、海尔空调7台 | 5.71 | 5.71 | ? |
3、专用家具一套 | 10.89 | 10.89 | ? |
??? 4、多媒体教学系统 | 34.34 | 34.34 | ? |
二、校园文化建设项目 | 96 | 28.8 | 67.2 |
??? 1、完成党建文化长廊 | 32 | ? | ? |
??? 2、完成校园景观打造 | 28 | ? | ? |
??? 3、校园文化长廊 | 36 | ? | ? |
三、校园监控系统升级项目 | 57.92 | ? | 57.92 |
??? 1、智慧校园及教室楼层监控设备配套 | 45.23 | ? | 45.23 |
??? 2、监控网络存储设备 | 12.69 | ? | 12.69 |
四、学术报告厅改造项目 | 45.7 | ? | 45.7 |
合?? 计 | 251.61 | 80.79 | 170.82 |
??? 5、附:政府采购公示资料?
?
?
?
?
?
?
四川省民政干部学校? 四川省志翔职业技术校
二零二零年五月八日